Maintenance
メンテナンスパッケージ商品
パックdeメンテ
〈新車ご購入時のお客様へ〉
お車の維持に大切な、6ヵ月毎のメンテナンスをパッケージにして、お求めやすい価格でご提供します。
いつもベストコンディションでお乗りいただくためのマツダのメンテナンスパッケージ商品です。
パックdeメンテ 4つの安心
-
- お得なパッケージ料金
- 6ヶ月ごとの点検とメンテナンスを
お得なパッケージ価格でお引き受け!
-
- 高品質な純正製品
- メンテナンスに使用する部品は、
すべて高品質なマツダの純正品。
-
- マツダ車のプロによる整備
- 確かな技術と知識を持ったプロの
スタッフが、大切なお車を診断/整備
-
- 事前にお知らせ
- うっかり忘れがちな定期点検やエンジン
オイルの交換を事前にご案内します。
30か月コース
〈新車購入後から初回車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
| クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 60,093円 | 65,670円 | -5,577円 |
| フィルターパック | 64,713円 | 70,620円 | -5,907円 | ||
| コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 67,276円 | 73,480円 | -6,204円 |
| フィルターパック | 73,150円 | 79,750円 | -6,600円 | ||
| スタンダード | CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 74,470円 | 81,290円 | -6,820円 |
| フィルターパック | 80,344円 | 87,560円 | -7,216円 | ||
| ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 77,836円 | 85,030円 | -7,194円 |
| フィルターパック | 83,710円 | 91,300円 | -7,590円 | ||
| ラージ | CX-5・CX-60(G) | オイルパック | 84,975円 | 92,840円 | -7,865円 |
| フィルターパック | 90,849円 | 99,110円 | -8,261円 | ||
| プレミアム | CX-60(D・PHEV)・CX-80 | オイルパック | 98,703円 | 107,910円 | -9,207円 |
| フィルターパック | 104,577円 | 114,180円 | -9,603円 |
36か月コース
〈新車購入後から初回車検までに必要なメンテナンスをセット〉
| クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 118,888円 | 131,934円 | -13,046円 |
| フィルターパック | 123,508円 | 136,884円 | -13,376円 | ||
| コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 132,220円 | 146,476円 | -14,256円 |
| フィルターパック | 138,094円 | 152,746円 | -14,652円 | ||
| スタンダード | CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 144,815円 | 160,446円 | -15,631円 |
| フィルターパック | 150,689円 | 166,716円 | -16,027円 | ||
| ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 149,402円 | 165,616円 | -16,214円 |
| フィルターパック | 155,276円 | 171,886円 | -16,610円 | ||
| ラージ | CX-5・CX-60(G) | オイルパック | 161,821円 | 179,366円 | -17,545円 |
| フィルターパック | 167,695円 | 185,636円 | -17,941円 | ||
| プレミアム | CX-60(D・PHEV)・CX-80 | オイルパック | 182,303円 | 202,191円 | -19,888円 |
| フィルターパック | 188,177円 | 208,461円 | -20,284円 |
60か月コース
〈新車購入後から2回目の車検までに必要なメンテナンスをセット〉
| クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 214,203円 | 238,128円 | -23,925円 |
| フィルターパック | 221,903円 | 246,378円 | -24,475円 | ||
| コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 238,227円 | 264,352円 | -26,125円 |
| フィルターパック | 248,017円 | 274,802円 | -26,785円 | ||
| スタンダード | CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 260,777円 | 289,432円 | -28,655円 |
| フィルターパック | 270,567円 | 299,882円 | -29,315円 | ||
| ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 268,565円 | 298,232円 | -29,667円 |
| フィルターパック | 278,355円 | 308,682円 | -30,327円 | ||
| ラージ | CX-5・CX-60(G) | オイルパック | 290,785円 | 322,872円 | -32,087円 |
| フィルターパック | 300,575円 | 333,322円 | -32,747円 | ||
| プレミアム | CX-60(D・PHEV)・CX-80 | オイルパック | 326,238円 | 362,472円 | -36,234円 |
| フィルターパック | 336,028円 | 372,922円 | -36,894円 |
- 30か月コース、36か月コース、60か月コースは新車登録後6ケ月 (新車6ケ月点検)までご加入いただけます
- 本サービスを受ける時点の消費税率が表記[パックdeメンテ]申込書記載の消費税率から変更になり、
お預かりしている消費税相当額との間に差額が生じた場合は、ご入庫の都度別途加入者にその差額を請求させて頂きます。 - 掲載価格は消費税率10%に基づいた消費税込価格です。
18か月コース
〈車検後から次の車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
| クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 36,520円 | 39,930円 | -3,410円 |
| フィルターパック | 39,600円 | 43,230円 | -3,630円 | ||
| コンパクト | デミオ(G)・MAZDA2(G) | オイルパック | 41,063円 | 44,880円 | -3,817円 |
| フィルターパック | 44,979円 | 49,060円 | -4,081円 | ||
| スタンダード | デミオ(D)・MAZDA2(D)・CX-3・アクセラ(2.2D以外)・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 45,617円 | 49,830円 | -4,213円 |
| フィルターパック | 49,533円 | 54,010円 | -4,477円 | ||
| ミディアム | アクセラ(2.2D)・MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 47,597円 | 52,030円 | -4,433円 |
| フィルターパック | 51,513円 | 56,210円 | -4,697円 | ||
| ラージ | CX-5・CX-8・CX-60(G)・MAZDA6・アテンザ(GJ) | オイルパック | 52,118円 | 56,980円 | -4,862円 |
| フィルターパック | 56,034円 | 61,160円 | -5,126円 | ||
| プレミアム | CX-60(ディーゼル&PHEV)・CX-80 | オイルパック | 60,335円 | 66,000円 | -5,665円 |
| フィルターパック | 64,251円 | 70,180円 | -5,929円 |
24か月コース
〈車検後から次の車検込みのメンテナンスをセット〉
| クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 95,315円 | 106,194円 | -10,879円 |
| フィルターパック | 98,395円 | 109,494円 | -11,099円 | ||
| コンパクト | デミオ(G)・MAZDA2(G) | オイルパック | 106,007円 | 117,876円 | -11,869円 |
| フィルターパック | 109,923円 | 122,056円 | -12,133円 | ||
| スタンダード | デミオ(D)・MAZDA2(D)・CX-3・アクセラ(2.2D以外)・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 115,962円 | 128,986円 | -13,024円 |
| フィルターパック | 119,878円 | 133,166円 | -13,288円 | ||
| ミディアム | アクセラ(2.2D)・MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 119,163円 | 132,616円 | -13,453円 |
| フィルターパック | 123,079円 | 136,796円 | -13,717円 | ||
| ラージ | CX-5・CX-8・CX-60(G)・MAZDA6・アテンザ(GJ) | オイルパック | 128,964円 | 143,506円 | -14,542円 |
| フィルターパック | 132,880円 | 147,686円 | -14,806円 | ||
| プレミアム | CX-60(ディーゼル&PHEV)・CX-80 | オイルパック | 143,935円 | 160,281円 | -16,346円 |
| フィルターパック | 147,851円 | 164,461円 | -16,610円 |
- 18ヵ月コース・24ヵ月コースは初年度登録平成25年度以降のマツダ車(OEM軽含む)乗用車が対象です。商用車(4ナンバー)は対象外となります。
- 18ヵ月コース・24ヵ月コースは当社で車検実施後、6ヶ月(最初のMSC)までご加入いただけます。
- 本サービスを受ける時点の消費税率が表記[パックdeメンテ]申込書記載の消費税率から変更になり、
お預かりしている消費税相当額との間に差額が生じた場合は、ご入庫の都度別途加入者にその差額を請求させて頂きます。 - 掲載価格は消費税率10%に基づいた消費税込価格です。
-
各種お問い合せはこちら
お問い合わせ
おクルマについての相談や、お店へのご意見など、
お気軽にお問い合せください。 -
整備入庫のご予約はこちら
車検・点検 整備予約
車検や点検、各種サービスのご入庫は
WEB予約がおすすめです。