Maintenance
メンテナンスパッケージ商品
パックdeメンテ
〈新車ご購入時のお客様へ〉
お車の維持に大切な、6ヵ月毎のメンテナンスをパッケージにして、お求めやすい価格でご提供します。
いつもベストコンディションでお乗りいただくためのマツダのメンテナンスパッケージ商品です。
パックdeメンテ 4つの安心
-
- お得なパッケージ料金
- 6ヶ月ごとの点検とメンテナンスを
お得なパッケージ価格でお引き受け!
-
- 高品質な純正製品
- メンテナンスに使用する部品は、
すべて高品質なマツダの純正品。
-
- マツダ車のプロによる整備
- 確かな技術と知識を持ったプロの
スタッフが、大切なお車を診断/整備
-
- 事前にお知らせ
- うっかり忘れがちな定期点検やエンジン
オイルの交換を事前にご案内します。
30か月コース
〈新車購入後から初回車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 55,737円 | 60,830円 | 5,093円 |
フィルターパック | 60,357円 | 65,780円 | 5,423円 | ||
コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 59,521円 | 65,010円 | 5,489円 |
フィルターパック | 65,065円 | 70,950円 | 5,885円 | ||
スタンダード | MAZDA2(D)・CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 66,088円 | 72,160円 | 6,072円 |
フィルターパック | 71,665円 | 78,100円 | 6,435円 | ||
ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 71,786円 | 78,320円 | 6,534円 |
フィルターパック | 77,495円 | 84,425円 | 6,930円 | ||
ラージ | CX-5・CX-8・MAZDA6・CX-60(G) | オイルパック | 78,243円 | 85,360円 | 7,117円 |
フィルターパック | 83,820円 | 91,300円 | 7,480円 | ||
プレミアム | CX-60(D・PHEV) | オイルパック | 90,673円 | 99,000円 | 8,327円 |
フィルターパック | 96,382円 | 105,105円 | 8,723円 |
36か月コース
〈新車購入後から初回車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 105,490円 | 116,754円 | 11,264円 |
フィルターパック | 110,110円 | 121,704円 | 11,594円 | ||
コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 115,302円 | 127,556円 | 12,254円 |
フィルターパック | 120,846円 | 133,496円 | 12,650円 | ||
スタンダード | MAZDA2(D)・CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 124,828円 | 138,116円 | 13,288円 |
フィルターパック | 130,405円 | 144,056円 | 13,651円 | ||
ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 132,143円 | 146,091円 | 13,948円 |
フィルターパック | 137,852円 | 152,196円 | 14,344円 | ||
ラージ | CX-5・CX-8・MAZDA6・CX-60(G) | オイルパック | 142,263円 | 157,256円 | 14,993円 |
フィルターパック | 147,840円 | 163,196円 | 15,356円 | ||
プレミアム | CX-60(D・PHEV) | オイルパック | 160,600円 | 177,661円 | 17,061円 |
フィルターパック | 166,309円 | 183,766円 | 17,457円 |
60か月コース
〈新車購入後から初回車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 189,189円 | 209,748円 | 20,559円 |
フィルターパック | 196,889円 | 217,998円 | 21,109円 | ||
コンパクト | MAZDA2(G) | オイルパック | 207,515円 | 229,922円 | 22,407円 |
フィルターパック | 216,755円 | 239,822円 | 23,067円 | ||
スタンダード | MAZDA2(D)・CX-3・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 224,136円 | 248,402円 | 24,266円 |
フィルターパック | 233,431円 | 258,302円 | 24,871円 | ||
ミディアム | MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 236,478円 | 261,877円 | 25,399円 |
フィルターパック | 245,993円 | 272,052円 | 26,059円 | ||
ラージ | CX-5・CX-8・MAZDA6・CX-60(G) | オイルパック | 254,342円 | 281,622円 | 27,280円 |
フィルターパック | 263,637円 | 291,522円 | 27,885円 | ||
プレミアム | CX-60(D・PHEV) | オイルパック | 286,055円 | 316,987円 | 30,932円 |
フィルターパック | 295,570円 | 327,162円 | 31,592円 |
- 30か月コース、36か月コース、60か月コースは新車登録後6ケ月 (新車6ケ月点検)までご加入いただけます
- 本サービスを受ける時点の消費税率が表記[パックdeメンテ]申込書記載の消費税率から変更になり、
お預かりしている消費税相当額との間に差額が生じた場合は、ご入庫の都度別途加入者にその差額を請求させて頂きます。 - 掲載価格は消費税率10%に基づいた消費税込価格です。
18か月コース
〈車検後から次の車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 33,946円 | 37,070円 | 3,124円 |
フィルターパック | 37,026円 | 40,370円 | 3,344円 | ||
コンパクト | デミオ(G)・MAZDA2(G) | オイルパック | 36,432円 | 39,820円 | 3,388円 |
フィルターパック | 40,128円 | 43,780円 | 3,652円 | ||
スタンダード | デミオ(D)・MAZDA2(D)・CX-3・アクセラ(2.2D以外)・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 40,568円 | 44,330円 | 3,762円 |
フィルターパック | 44,286円 | 48,290円 | 4,004円 | ||
ミディアム | アクセラ(2.2D)・MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 43,978円 | 48,015円 | 4,037円 |
フィルターパック | 47,784円 | 52,085円 | 4,301円 | ||
ラージ | CX-5・CX-8・CX-60(G)・MAZDA6・アテンザ(GJ) | オイルパック | 48,059円 | 52,470円 | 4,411円 |
フィルターパック | 51,777円 | 56,430円 | 4,653円 | ||
プレミアム | CX-60(ディーゼル&PHEV) | オイルパック | 55,528円 | 60,665円 | 5,137円 |
フィルターパック | 59,334円 | 64,735円 | 5,401円 |
24か月コース
〈車検後から次の車検前までに必要なメンテナンスをセット〉
クラス | 該当車種 | プラン内容 | パッケージ価格 | 通常価格(参考) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
ミニ(軽) | マツダブランドの軽自動車 | オイルパック | 83,699円 | 92,994円 | 9,295円 |
フィルターパック | 86,779円 | 96,294円 | 9,515円 | ||
コンパクト | デミオ(G)・MAZDA2(G) | オイルパック | 92,213円 | 102,366円 | 10,153円 |
フィルターパック | 95,909円 | 106,326円 | 10,417円 | ||
スタンダード | デミオ(D)・MAZDA2(D)・CX-3・アクセラ(2.2D以外)・MAZDA3(SKY-X以外)・ロードスター | オイルパック | 99,308円 | 110,286円 | 10,978円 |
フィルターパック | 103,026円 | 114,246円 | 11,220円 | ||
ミディアム | アクセラ(2.2D)・MAZDA3(SKY-X)・CX-30・MX-30 | オイルパック | 104,335円 | 115,786円 | 11,451円 |
フィルターパック | 108,141円 | 119,856円 | 11,715円 | ||
ラージ | CX-5・CX-8・CX-60(G)・MAZDA6・アテンザ(GJ) | オイルパック | 112,079円 | 124,366円 | 12,287円 |
フィルターパック | 115,797円 | 128,326円 | 12,529円 | ||
プレミアム | CX-60(ディーゼル&PHEV) | オイルパック | 125,455円 | 139,326円 | 13,871円 |
フィルターパック | 129,261円 | 143,396円 | 14,135円 |
- 18ヵ月コース・24ヵ月コースは初年度登録平成25年度以降のマツダ車(OEM軽含む)乗用車が対象です。商用車(4ナンバー)は対象外となります。
- 18ヵ月コース・24ヵ月コースは当社で車検実施後、6ヶ月(最初のMSC)までご加入いただけます。
- 本サービスを受ける時点の消費税率が表記[パックdeメンテ]申込書記載の消費税率から変更になり、
お預かりしている消費税相当額との間に差額が生じた場合は、ご入庫の都度別途加入者にその差額を請求させて頂きます。 - 掲載価格は消費税率10%に基づいた消費税込価格です。